Economía general |
PIB | La?provincia logró un PIB de 561.226 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 12.0 por ciento frente al a?o anterior calculado de acuerdo con el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | Elvalor agregado del sector primario de 115.585 millones de yuanes, para un aumento del 7,4 por ciento, el del sector secundario, fue de 221.441 millones de yuanes, para un aumento del 16,2 por ciento, y el del sector terciario, fue de 224.200 millones de yuanes, para un aumento del 10,2 por ciento. Las proporciones de los sectores son 20,6 : 39,5 : 39,9. |
Ingresos y egresos financieros | Lasfinanzas de la provincia lograron un ingreso global de 60.800 millones de yuanes, para un aumento del 28,9 por ciento frente al a?o anterior. De los cuales, 31.650 millones correspondieron al ingreso financiero local, con un aumento del 26,4 por ciento. |
índice de precio del consumo | Elnivel general del consumo de la provincia fue de 105,1, con un alza de 2,7 puntos porcentuales respecto al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | Lasinversiones en activos fijos de la provincia llegaron a 198.129 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 27,3 por ciento frente al a?o anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | Laproducción total de cereales de la provincia fue de 28.102.600 toneladas, para un aumento del 15,0 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria | Elvalor agregado de la industria de la provincia fue de 178.114 millones de yuanes, para un aumento del 15,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de alta tecnología | El valor agregado de los productos de alta tecnología fue de 38.833 millones de yuanes, para un aumento del 27,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de construcción | Elvalor agregado de la industria de construcción fue de 43.327 millones de yuanes, para un aumento del 17,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Transporte y comunicación | Elvolumen de circulación de mercancías de la provincia fue de 156.599 millones de ton/km, para un aumento del 17,1 por ciento; el de la circulación de pasajeros fue de 98.253 millones de persona/km, para un aumento del 20,2 por ciento. El transporte de mercancías y de pasajeros realizó un volumen de circulación equivalente a 212.353 millones de ton/km, para un aumento del 18,3 por ciento. |
Correos | ?Elvolumen global del sector de correos fue de 1.922 millones de yuanes, para un aumento del 5,6 por ciento. |
Telecomunicaciones | Elvolumen del sector de telecomunicación fue de 23.776 millones de yuanes, para un aumento del 22,2 por ciento frente al a?o anterior. |
Venta al por menor | Elvolumen total de la venta al por menor de artículos de consumo fue de 206.984 millones de yuanes, para un aumento del 14,0 por ciento respecto al a?o anterior. |
Turismo | Elingreso global del turismo alcanzó 37.159 millones de yuanes, para un aumento del 26,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | Elvolumen total de importaciones y exportaciones de la provincia fue de 5.438 millones de dólares en 2004, para un aumento del 45,5 por ciento. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | El volumen acordado de las obras, cooperación laboral y de dise?o y consultoría en el exterior recién contratados llegó a 614 millones de dólares, para un aumento del 57,1 por ciento. Se obtuvo un volumen de operación de 462 millones de dólares, para un aumento del 19,8 por ciento y enviaron a 6.503 personas al extranjero para fines de servicio laboral, para un aumento del 29,4 por ciento. |
Fondos foráneos utilizados | El volumen acordado fondos foráneos fue de 2.826 millones de dólares y se utilizaron en realidad 1.637 millones de dólares. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Seconstruyeron 1.329,55 kilómetros de carreteras y se ampliaron 126,96 kilómetros de carreteras urbanas. Se construyeron y transformaron 1.502 kilómetros de carreteras entre distritos y se construyeron 4.300 kilómetros de carreteras aldeanas. |
Infraestructuras públicas | La capacidad de suministro de agua potable en las ciudades llegó a 249.500 toneladas diarias y el tratamiento de agua residual llegó a 552.700 toneladas diarias. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Toda la provincia obtuvo logros científico y tecnológico de 943 proyectos en 2004,de los cuales 147 proyectos lograron el premio de progreso de ciencia y tecnología de la provincia y obtuvo asignaciones estatales de ciencia y tecnología por monto de 279 millones de yuanes. |
Educación | Toda la provincia cuenta con 81 centros docentes superiores, con una matrícula de 206.800 estudiantes, para un aumento del 6,69 por ciento. La población estudiantil de 639.000, para un aumento del 18,95 por ciento. Se admitieron 10,700 postgraduados en 2004, para un aumento del 23,95 por ciento. La población de postgraduados totalizó 26.100, para un aumento del 34,3 por ciento, de los cuales, 4.742 eran doctorados y 21.341 licenciados. Las escuelas privadas llegaron a 833 con 636.000 estudiantes. |
Cultura | En toda la provincia había 87 conjuntos artísticos, 125 palacios culturales, 70 museos y 115 bibliotecas públicas. |
Salud pública | La provincia contaba con 4.016 instituciones de tratamiento y sanidad pública, con 233.200 trabajadores. Los médicos y los médicos asistentes que abrieron clínicas llegaron a 80.000 personas y los enfermeros registrados llegaron a 54.800 personas. |
Deportes | La provincia contaba con 29.213 canchas de deporte en 2004, de los cuales 38 fueron estadios, 57 gimnasios, 1.860 canchas deportivas y 112 piscinas. |
Bienestar social y asistencia | Sin datos. |
Ayuda a los pobres | Se invirtieron 1.230 millones de yuanes de fondos especiales para la ayuda de los pobres y una población de 212.000 habitantes pobres logró resolver el problema de ropa y comida. Se construyeron 2.171 obras de canalización de agua para resolver el problema de agua potable para 246.700 personas. Se construyeron 305.000 estanques de metano en las zonas rurales, 141 centros de salud pública en los cantones y poblados pobres y se ayudó a 11.800 familias pobres a resolver su problema de residencia. |
Seguridad pública | Sin?datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | Laprovincia tenía una población total de 66,977 millones de habitantes, para un aumento de 349.000 habitantes respecto al a?o anterior. La tasa de natalidad de la provincia fue del 11,89 por mil, la tasa de mortalidad fue del 6,80 por mil y la tasa de crecimiento demográfico vegetal fue del 5,09 por mil. |
Empleo | Lapoblación empleada de la provincia fue de 37.471 millones de personas a fines de 2004, para un aumento de 523.200 personas, de los cuales 565.200 fueron recién empleados en las ciudades y poblados y 398.200 personas fueron reubicadas. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | Latasa de desempleo de las ciudades y poblados fue del 4,4 por ciento. |
Seguros sociales | ?Elnúmero de personas que contrataron el seguro para la vejez en 2004 fue de 6.926.000 personas, para un aumento del 8,9 por ciento. El número de personas que contrataron el seguro para el desempleo fue de 3,80 millones, para un aumento del 9,4 por ciento. Las personas que contrataron el seguro de asistencia médica llegaron a 4,75 millones, para un aumento del 12,2 por ciento. La garantía del nivel mínimo de manutención cubrió una población urbana de 1,356 millones de personas. Se distribuyeron 923 millones de yuanes como jubilación en 2004 y 1.053 millones de yuanes para la garantía del nivel mínimo de manutención urbana. |
Ingreso de los residentes | Elingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos fue de 6.617,48 yuanes en 2004, para un aumento de 943,3 yuanes respecto al a?o anterior, descontando los factores del alza de precios, aumentó en realidad un 7,9 por ciento. Los ingresos natos per cápita de los campesinos fueron de 2.838 yuanes, para un aumento de 305 yuanes, para un aumento real del 8,0 por ciento. |
Consumo de los residentes | Losgastos de consumo per cápita de los habitantes urbanos fueron de 8.884,61 yuanes, para un aumento real del 13,2 por ciento. Los gastos de consumo per cápita de los campesinos fueron de 2.472,29 yuanes, para un aumento del 15,6 por ciento. La coeficiencia de Enger fue de 54,1 por ciento. |