Economía general |
PIB | El PIB de la provincia fue de 79.012 millones de yuanes el a?o pasado, para un aumento del 10,4 por ciento frente al a?o anterior, calculado según el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | El valor agregado del sector primario aumentó en 28.730 millones de yuanes, para un aumento del 8,0 por ciento, el del sector secundario aumentó en 20,117 millones de yuanes, para un aumento del 15,8 por ciento y el del sector terciario aumentó en 30,165 millones de yuanes, para un aumento del 9,6 por ciento. Las proporciones de los tres sectores son reajustadas de 36,34 : 24,85 : 38,81 del a?o anterior a 36,36 : 25,46 : 38,18. |
Ingresos y egresos financieros | Los ingresos globales del a?o de la provincia fueron de 12.276 millones de yuanes, para un aumento del 20,3 por ciento frente al a?o anterior calculado según el precio cotizable. Los egresos financieros locales fueron de 14.111 millones de yuanes, para un aumento del 22,9 por ciento. |
índice de precio del consumo | Los precios de consumo de los residentes de todo el a?o alzaron en un 4,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | Esta inversión a lo largo del a?o totalizó 235.638 millones de yuanes, para un aumento de 25,1% sobre el a?o previo. |
Sectores principales |
Agricultura | La agricultura obtuvo en 2004 un valor agregado de 28.730 millones de yuanes, para un aumento del 8,0 por ciento frente al a?o anterior según el precio cotizable. |
Industria | La industria logró un valor agregado de 14.044 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 16,7 por ciento frente al a?o anterior según el precio cotizable. |
Industria de alta tecnología | Las empresas de industria de alta tecnología totalizaron 116, de los cuales 28 obtuvieron un ingreso global superior de 100 millones de yuanes. |
Industria de construcción | La industria de construcción obtuvo un valor agregado de 6.073 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 13,8 por ciento frente al a?o anterior calculado según el precio cotizable. |
Transporte y comunicación | Todos los medios de transporte cumplieron un volumen de circulación de mercancías de 25.534 millones de ton/km, para un aumento del 8,2 por ciento frente al a?o anterior. Todos los medios de transporte de pasajeros realizaron un volumen de circulación de 20.911 millones de persona/km, para un aumento del 28,3 por ciento. |
Correos | Las operaciones de correos valoraron en 371 millones de yuanes, para un aumento del 6,9 por ciento. |
Telecomunicaciones | El volumen de telecomunicaciones fue de 5.780 millones de yuanes, para un aumento del 45,8 por ciento. |
Venta al por menor | El volumen de la venta al por meno fue de 21.923 millones de yuanes, para un aumento del 14,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Turismo | El ingreso total del turismo fue de 11.101 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 18,7 por ciento frente al a?o anterior.. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | Elvolumen de importación y exportación fue de 3.402 millones de dólares en 2004, para un aumento del 49,4 por ciento frente al a?o anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | Se contrataron en total 69 obras y cooperación laboral con el exterior en 2004, para un aumento del 223,8 por ciento. El monto acordado fue de 2,38 millones de dólares, para un aumento del 50,0 por ciento. El volumen de operación de obras y cooperación laboral con el exterior fue de 680.000 dólares, para una reducción del 91,0 por ciento. |
Fondos foráneos utilizados | Se utilizaron un total de 670 millones de dólares de fondos foráneos, para un aumento del 8,4 por ciento. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | Se?invirtieron en total 740 millones de yuanes en carreteras de distritos en la zona rural, se inició la construcción de 1.380 kilómetros de carreteras y terminaron 515 kilómetros. Se invirtieron 1.000 millones de yuanes para transformar y construir 1.000 kilómetros de carreteras entre distritos y cantones. |
Infraestructuras públicas | La inversión en la producción y suministro de energía eléctrica, gas y agua potable aumentó en un 52,6 por ciento |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Se obtuvieron 74 logros importantes de ciencia y tecnología, para un aumento de 12,1 por ciento. Los gastos en la ciencia y tecnología fueron de 600 millones de yuanes, para un aumento del 10,0 por ciento frente al a?o anterior. |
Educación | La población total estudiantil en los centros docentes superiores regulares fue de 57.883 personas en 2004, para un aumento de 33,1 por ciento frente al a?o anterior. La población estudiantil en las escuelas secundarias profesionales regulares fue de 42.152 personas en 2004, para un aumento del 15,7 por ciento. La población estudiantil en escuelas vocacionales fue de 7.920 personas, para un aumento del 11,5 por ciento. |
Cultura | La provincia contaba con un total de 22 conjuntos artísticos, 21 palacios culturales y artísticos, 30 archivos, 19 bibliotecas, 17 oficinas de periódico y 46 editoriales de revistas. |
Salud pública | Existían 2.600 instituciones de salud pública (incluidas las clínicas) en 2004, con 17.700 camas y 29.239 médicos y técnicos de asistencia médica, para un aumento del 0,5 por ciento frente al a?o anterior. La provincia contaba con 31 centros de prevención de epidemias, 40 centros especiales de prevención y tratamiento y 311 clínicas de cantón y poblado. |
Deportes | En las diversas competencias deportivas mundiales, la provincia obtuvo 3 medallas de oro y una de bronce, y en las competencias deportivas nacionales, obtuvo 15 medallas de oro, 29 de plata y 32 de bronce |
Bienestar social y asistencia | Sin datos. |
Ayuda a los pobres | Se destinaron 440 millones de yuanes para la ayuda de los pobres, orientados? principalmente a 11 distritos, regiones de minorías étnicas y viejas bases de apoyo revolucionario. Se invirtieron 182 millones de yuanes para la construcción de redes eléctricas en las zonas rurales, con lo que fueron beneficiadas 175.000 familias campesinas. Se invirtieron 68,02 millones de yuanes para la transformación del suministro de agua potable. Se transformaron casas de 8.036 familias. Se reconstruyeron 14.000 metros cuadrados de residencias para chinos de ultramar retornados al país y damnificados por calamidades naturales. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | La población permanente de la provincia fue de 8.178.300 habitantes a fines de 2004, con una tasa de natalidad del 14,77 por mil, una tasa de mortalidad del 5,79 por mil y una tasa de crecimiento demográfico vegetal del 8,98 por mil. |
Empleo | Se emplearon 3.731.100 personas en el a?o 2004, para un aumento del 3,5 por ciento frente al a?o anterior. El número de los obreros y empleados totalizaron 707.100 personas, para un aumento del 1,3 por ciento frente al a?o anterior. El número de empleados adicionales en las ciudades y poblados fue 81.000 personas en 2004. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | La tasa de desempleados registrados en las ciudades y poblados fue de 3,6 por ciento. |
Seguros sociales | El número de personas que contrataron el seguro de vejez llegó a 1,19 millones a fines del a?o 2004, para un aumento del 2,0 por ciento. El que contrataron el seguro médico llegó a 680.000, para un aumento del 7,8 por ciento, y el que contrataron el seguro contra accidentes llegó a 680.000, para una disminución del 3,2 por ciento, y el que contrataron el seguro de desempleo llegó a 568.000, para una disminución del 1,6 por ciento. Había 418 facilidades de servicio en comunidades de ciudades, poblados y, 6 centros de servicio de comunidades de ciudades y poblados, con 25.800 personas objetos de ayuda y asistencia. |
Ingreso de los residentes | El ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos y poblados fue de 7.736 yuanes anuales, para un aumento del 6,6 por ciento. El ingreso de los campesinos per cápita fue de 2.818 yuanes anuales, para un aumento del 8,9 por ciento frente al a?o anterior, calculado según el precio cotizable. |
Consumo de los residentes | El precio de consumo de los residentes urbanos subió un 3,2 por ciento y el precio de consumo de los residentes rurales subió un 6,4 por ciento. |