Economía general |
PIB | El PIB fue de 295.821 millones de yuanes, para un aumento del 12,2 por ciento frente al a?o anterior, calculado de acuerdo con el precio cotizable.. |
Proporciones de los tres sectores | Elvalor agregado del sector primario fue de 56.096 millones de yuanes, para un aumento del 8,0 por ciento, el del sector secundario, fue de 137.931 millones de yuanes, para un aumento del 14,8 por ciento, y el del sector terciario, fue de 101.794 millones de yuanes, para un aumento del 11,1 por ciento. Las proporciones de los tres sectores fueron reajustadas de 19,3 : 45,3 : 35,4 del a?o anterior a las de 19,0 : 46,6 : 34,4. |
Ingresos y egresos financieros | Los ingresos financieros de todos los presupuestos fueron 32.900 millones de yuanes, para un aumento del 13,7 por ciento frente al a?o anterior. Los ingresos financieros locales fueron de 16.630 millones de yuanes, para un aumento del 8,0 por ciento. Los egresos financieros fueron de 50.780 millones de yuanes, para un aumento del 24,1 por ciento frente al a?o anterior. |
índice de precio del consumo | Elnivel general del consumo de la población se alzó en un 4,1 por ciento respecto al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | Se hicieron las inversiones por monto de 117.164 millones de yuanes, para un aumento del 20,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | El valor de producción agrícola fue de 48.623 millones de yuanes, para un aumento del 8,5 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria | Elvalor agregado de la industria fue de 99.430 millones de yuanes, para un aumento del 18,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de alta tecnología | Sin datos. |
Industria de construcción | Elvalor agregado de la industria de construcción fue de 23.723 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 4,9 por ciento frente al a?o anterior. |
Transporte y comunicación | Elvolumen de circulación de mercancías fue de 69.950 millones de ton/km en 2004, para un aumento del 12,8 por ciento frente al a?o anterior; el de pasajeros fue de 25.615 millones de persona/km, para un aumento del 18,3 por ciento. |
Correos | Elvolumen global del sector de correos fue de 1.128 millones de yuanes, cifra que igualó el del a?o anterior. |
Telecomunicaciones | Elvolumen de operaciones del sector de telecomunicación fue de 20.000 millones de yuanes, para un aumento del 39,5 por ciento. |
Venta al por menor | El? volumen total de la venta al por menor de artículos de consumo fue de 12.526 millones de yuanes, para un aumento del 12,8 por ciento. |
Turismo | Elingreso global del turismo alcanzó 18.400 millones de yuanes, para un aumento del 29,8 por ciento. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | Elvolumen total de importaciones y exportaciones de la provincia registradas en la aduana fue de 6.793 millones de dólares en 2004, para un aumento del 10,5 por ciento frente al a?o anterior. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | La provincia aumentó las exportaciones de servicio laboral de 160.000 personas. |
Fondos foráneos utilizados | Seutilizaron 570 millones de dólares en 2004, para un aumento del 12,6 por ciento frente al a?o anterior. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | El recorrido total de carreteras de la provincia puestas en tráfico llegó a 47.255 kilómetros a fines de 2004, para un aumento del 7,4 por ciento frente al a?o anterior. De los cuales, el recorrido de las autopistas llegó a 542 kilómetros, cifra que igualó el del a?o anterior, el de las carreteras de segunda categoría llegó a 8.226 kilómetros, para un aumento del 10,8 por ciento, que ocupó un 17,4 por ciento del recorrido total, y el de las carreteras en las zonas rurales llegó a 34.210 kilómetros, para un aumento del 10,6 por ciento, que ocupó un 72,4 por ciento del recorrido total. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Seobtuvieron en total 553 logros de proyectos científicos y tecnológicos de nivel provincial y superior. Se firmaron contratos tecnológicos de 3.609 proyectos en 2004 y el volumen de ejecución de los contratos tecnológicos llegó a 1.100 millones de yuanes, para un aumento del 7,8 por ciento frente al a?o anterior. |
Educación | Toda la provincia admitió 12.000 postgraduados y se graduaron 5.900. la educación superior regular de la provincia admitió 111.200 estudiantes y se graduaron 65.000. La educación superior de adultos admitió a 71.800 personas y se graduaron 54.000. |
Cultura | Toda la provincia contaba con 65 conjuntos artísticos, 75 palacios culturales, 22 museos y 62 bibliotecas públicas. |
Salud pública | Se terminaron 51 centros de control de enfermedades, que asimilaron una inversión total de 235.490 millones de yuanes. Se construyeron en total 561 centros de servicio de salud pública en las comunidades. |
Deportes | Se construyó un centro de gimnasio de nivel municipal en 2004, 20 canchas de deporte de nivel distrital. Se instalaron facilidades de deporte a intemperie en 48 cantones y poblados. |
Bienestar social y asistencia | Lasdiversas entidades de bienestar social de la provincia contaban con 47.000 camas a fines de 2004 y aceptaron a 34.000 personas. Se construyeron 3000 instalaciones de servicio comunitario en las ciudades y poblados. Se vendieron boletos de lotería por monto de 495 millones de yuanes, se reunieron fondos de bienestar social de cercad de 170 millones de yuanes y las donaciones directas sociales llegaron a 70 millones de yuanes. |
Ayuda a los pobres | Las diversas finanzas asignaron un total de 6.570 millones de yuanes como fondo de la subsistencia elemental de los desplazados y de la jubilación de vejez, así como la garantía del nivel mínimo de manutención urbana. Se realizó la ayuda en todos los aspectos de las familias extremadamente pobres en las zonas rurales. Se asignaron un total de 550 millones de yuanes para la ayuda de los pobres y el rescate de los damnificados de la calamidad. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | Laprovincia tenía una población total de 27,085 millones de habitantes a fines de 2004. se nacieron una población de 200.000 personas, con una tasa de natalidad del 7,39 por mil; murieron 152.000 personas, con una tasa de mortalidad del 5,63 por mil; la población aumentada fue de 48.000 personas, con una tasa de crecimiento demográfico vegetal del 1,76 por mil. |
Empleo | Lapoblación empleada de la provincia fue de 12,220 millones de personas en 2004, para un aumento del 1,6 por ciento frente al a?o anterior. Se crearon 502.000 puestos de trabajo en las ciudades y poblados. Se emplearon de manera adicional 390.000 personas, de las cuales 293.000 personas fueron reubicadas. Los trabajadores de origen rural llegaron a 2,412 millones de personas, para un aumento del 5,5 por ciento. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | Latasa de desempleo registrado de las ciudades y poblados fue de 282.000 personas, con una tasa de desempleado de 4,2 por ciento a fines de 2004. |
Seguros sociales | Elnúmero de personas que contrataron el seguro para la vejez a fines de 2004 fue de 4,39 millones, para un aumento de 120.200 personas en comparación con el a?o anterior. El número de personas que contrataron el seguro de desempleo fue de 2.821.800, para un decrecimiento de 106.000 personas. El número de personas que contrataron el seguro de asistencia médica llegó a 2.699.500, para un aumento de 391.800 personas. El número de desempleados de la provincia a fines de 2004 fue de 121.500 personas. Un total de 1,37 millones de habitantes urbanos recibieron la asistencia gubernamental de garantía del nivel mínimo de manutención. |
Ingreso de los residentes | Elingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos llegó a 7.840,6 yuanes en 2004, para un aumento del 11,9 por ciento. Los ingresos natos per cápita de los campesinos llegaron a 3.000,4 yuanes, para un aumento del 18,6 por ciento. |
Consumo de los residentes | Sin datos. |