亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del domingo

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 42 12 0,778 21-5 21-7 -1

Miami 37 14 0,725 21-2 16-12 -1

Orlando 32 21 0,604 18-10 14-11 -3

Boston 30 22 0,577 19-8 11-14 +5

Indiana 31 21 0,596 16-7 15-14 +1

Atlanta 31 23 0,574 17-8 14-15 -1

Filadelfia 29 23 0,558 19-10 10-13 +1

Nueva York 27 26 0,509 18-10 9-16 +1

Milwaukee 24 28 0,462 12-12 12-16 -1

Detroit 19 33 0,365 13-12 6-21 +1

Nueva Jersey 19 35 0,352 7-19 12-16 +3

Cleveland 17 33 0,340 9-17 8-16 -7

Toronto 18 35 0,340 10-17 8-18 +1

Washington 12 40 0,231 7-19 5-21 -1

Charlotte 7 43 0,140 4-20 3-23 -7

Conferencia Oeste

Oklahoma City 40 12 0,769 23-4 17-8 +6

San Antonio 36 14 0,720 21-4 15-10 +7

L.A. Lakers 33 20 0,623 22-5 11-15 +2

L.A. Clippers 31 21 0,596 20-8 11-13 +5

Dallas 30 23 0,566 19-8 11-15 +1

Memphis 28 22 0,560 17-7 11-15 +1

Denver 29 24 0,547 15-12 14-12 +2

Houston 28 25 0,528 20-8 8-17 -1

Utah 27 26 0,509 19-7 8-19 -3

Phoenix 26 26 0,500 16-11 10-15 +1

Portland 25 28 0,472 18-9 7-19 +1

Minnesota 25 29 0,463 13-13 12-16 -2

Golden State 20 31 0,392 11-16 9-15 -5

Sacramento 18 34 0,346 13-12 5-22 -1

Nueva Orleans 13 40 0,245 5-21 8-19 -3.

Fin

Palabras clave : NBA-Baloncesto

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.