亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del viernes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el viernes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 33 9 0,786 15-3 18-6 -1

Miami 30 9 0,769 17-2 13-7 +2

Orlando 26 15 0,634 13-7 13-8 +1

Filadelfia 24 17 0,585 16-8 8-9 +2

Indiana 23 14 0,622 11-5 12-9 -2

Atlanta 23 17 0,575 12-6 11-11 -2

Boston 21 18 0,538 16-8 5-10 +1

Nueva York 18 22 0,450 11-9 7-13 -4

Milwaukee 16 24 0,400 10-9 6-15 +1

Cleveland 15 23 0,395 8-12 7-11 +2

Detroit 14 26 0,350 11-11 3-15 +2

Nueva Jersey 14 27 0,341 4-13 10-14 +2

Toronto 13 26 0,333 7-13 6-13 +1

Washington 9 29 0,237 6-15 3-14 +1

Charlotte 5 33 0,132 3-15 2-18 -2

Conferencia Oeste

Oklahoma City 31 9 0,775 17-2 14-7 -1

San Antonio 26 13 0,667 15-4 11-9 -1

L.A. Clippers 23 15 0,605 12-5 11-10 +1

Memphis 23 15 0,605 15-5 8-10 +5

L.A. Lakers 24 16 0,600 17-2 7-14 +1

Denver 23 18 0,561 12-9 11-9 +1

Dallas 23 19 0,548 15-7 8-12 -2

Houston 21 19 0,525 15-6 6-13 -5

Minnesota 21 20 0,512 12-11 9-9 -1

Utah 19 20 0,487 14-6 5-14 -1

Portland 19 21 0,475 14-7 5-14 -2

Phoenix 18 21 0,462 11-9 7-12 +1

Golden State 15 21 0,417 9-10 6-11 -1

Sacramento 14 26 0,350 10-6 4-20 +2

Nueva Orleans 9 31 0,225 4-16 5-15 -4

Fin

Palabras clave : NBA-Baloncesto

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.