亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del sábado

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 30 8 0,789 14-2 16-6 + 5

Miami 28 8 0,778 15-2 13-6 - 1

Indiana 23 12 0,657 11-4 12-8 + 6

Filadelfia 22 15 0,595 14-7 8-8 + 1

Orlando 24 14 0,632 13-7 11-7 + 1

Atlanta 22 15 0,595 12-6 10-9 + 2

Boston 18 17 0,514 13-8 5-9 + 3

Nueva York 18 18 0,500 11-9 7-9 + 1

Milwaukee 14 23 0,378 8-8 6-15 - 3

Cleveland 13 22 0,371 8-11 5-11 - 5

Detroit 12 26 0,316 9-11 3-15 - 1

Toronto 11 25 0,306 5-12 6-13 - 1

Nueva Jersey 11 26 0,297 3-13 8-13 - 1

Washington 8 28 0,222 5-14 3-14 + 1

Charlotte 4 30 0,118 2-12 2-18 - 4

Conferencia Oeste

Oklahoma City 29 8 0,784 15-1 14-7 - 1

San Antonio 25 11 0,694 14-2 11-9 + 1

L.A. Clippers 21 13 0,618 12-5 9-8 - 1

L.A. Lakers 22 14 0,611 16-2 6-12 + 2

Memphis 22 15 0,595 15-5 7-10 + 4

Dallas 22 16 0,579 14-7 8-9 + 1

Houston 21 16 0,568 15-5 6-11 - 2

Denver 20 17 0,541 10-8 10-9 + 2

Minnesota 19 19 0,500 10-10 9-9 + 1

Portland 18 19 0,486 13-7 5-12 - 3

Utah 17 19 0,472 14-6 3-13 - 1

Phoenix 16 20 0,444 9-9 7-11 + 2

Golden State 14 19 0,424 9-9 5-10 - 1

Sacramento 12 24 0,333 8-6 4-18 - 2

Nueva Orleans 9 28 0,243 4-16 5-12 - 1

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.