亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del lunes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Miami 25 7 0.781 13-2 12-5 +6

Chicago 25 8 0.758 11-2 14-6 -1

Filadelfia 20 12 0.625 13-6 7-6 -3

Orlando 20 12 0.625 12-6 8-6 -1

Atlanta 19 12 0.613 9-5 10-7 -1

Indiana 19 12 0.613 9-4 10-8 +2

Boston 15 15 0.500 11-8 4-7 -3

Nueva York 16 16 0.500 9-8 7-8 +1

Milwaukee 13 18 0.419 7-7 6-11 +1

Cleveland 12 17 0.414 7-8 5-9 +1

Detroit 11 22 0.333 8-10 3-12 +3

Toronto 9 23 0.281 4-11 5-12 -4

Nueva Jersey 9 24 0.273 3-12 6-12 -1

Washington 7 24 0.226 4-12 3-12 -2

Charlotte 4 27 0.129 2-11 2-16 -1

Conferencia Oeste

Oklahoma City 24 7 0.774 12-1 12-6 +2

San Antonio 22 9 0.710 13-1 9-8 +10

L.A. Clippers 19 10 0.655 11-4 8-6 -1

Dallas 20 12 0.625 12-5 8-7 -1

L.A. Lakers 18 13 0.581 13-2 5-11 -1

Memphis 18 14 0.563 12-5 6-9 +4

Houston 18 14 0.563 12-4 6-10 +1

Portland 17 15 0.531 12-5 5-10 +1

Denver 17 15 0.531 8-7 9-8 -3

Utah 15 15 0.500 12-5 3-10 -1

Minnesota 16 16 0.500 9-10 7-6 +3

Phoenix 13 19 0.406 6-8 7-11 +1

Golden State 11 17 0.393 8-9 3-8 -3

Sacramento 10 21 0.323 7-5 3-16 -5

Nueva Orleans 7 23 0.233 3-14 4-9 +3

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.