亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del miércoles

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el miércoles (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 24 7 0,774 10-1 14-6 + 1

Miami 23 7 0,767 12-2 11-5 + 4

Filadelfia 20 10 0,667 13-5 7-5 - 1

Atlanta 19 11 0,633 9-5 10-6 + 1

Orlando 19 11 0,633 11-6 8-5 + 3

Indiana 17 12 0,586 7-4 10-8 - 5

Boston 15 13 0,536 11-8 4-5 - 1

Nueva York 15 15 0,500 8-7 7-8 + 7

Milwaukee 12 17 0,414 7-7 5-10 - 3

Cleveland 11 16 0,407 6-7 5-9 + 1

Detroit 9 22 0,290 6-10 3-12 + 1

Toronto 9 22 0,290 4-10 5-12 - 3

Nueva Jersey 8 22 0,267 3-11 5-11 - 7

Washington 7 23 0,233 4-12 3-11 - 1

Charlotte 3 26 0,103 2-11 1-15 - 16

Conferencia Oeste

Oklahoma City 22 7 0,759 10-1 12-6 - 1

San Antonio 21 9 0,700 13-1 8-8 + 9

L.A. Clippers 18 9 0,667 11-3 7-6 + 1

Dallas 19 11 0,633 12-5 7-6 + 5

L.A. Lakers 17 12 0,586 12-2 5-10 + 2

Houston 17 13 0,567 11-3 6-10 + 1

Denver 17 13 0,567 8-7 9-6 - 1

Portland 16 14 0,533 11-4 5-10 + 1

Memphis 16 14 0,533 10-5 6-9 + 2

Utah 14 14 0,500 11-5 3-9 - 2

Minnesota 14 16 0,467 8-10 6-6 + 1

Golden State 11 15 0,423 8-9 3-6 - 1

Phoenix 12 18 0,400 5-8 7-10 - 3

Sacramento 10 19 0,345 7-5 3-14 - 3

Nueva Orleans 6 23 0,207 3-14 3-9 + 2.

Fin

Palabras clave : NBA-Baloncesto

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.