亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del lunes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 23 7 0,767 9-1 14-6 - 1

Miami 22 7 0,759 12-2 10-5 + 3

Filadelfia 20 9 0,690 13-5 7-4 + 2

Atlanta 18 10 0,643 9-5 9-5 - 1

Indiana 17 10 0,630 7-3 10-7 - 3

Orlando 18 11 0,621 10-6 8-5 + 2

Boston 15 12 0,556 11-7 4-5 + 1

Nueva York 13 15 0,464 7-7 6-8 + 5

Milwaukee 12 16 0,429 7-6 5-10 - 2

Cleveland 10 16 0,385 5-7 5-9 - 2

Toronto 9 20 0,310 4-8 5-12 - 1

Detroit 8 21 0,276 6-9 2-12 - 1

Nueva Jersey 8 21 0,276 3-10 5-11 - 6

Washington 6 22 0,214 4-12 2-10 + 1

Charlotte 3 25 0,107 2-11 1-14 -15

Conferencia Oeste

Oklahoma City 21 6 0,778 9-1 12-5 + 1

San Antonio 19 9 0,679 13-1 6-8 + 7

L.A. Clippers 17 9 0,654 10-3 7-6 - 1

Dallas 18 11 0,621 11-5 7-6 + 4

L.A. Lakers 16 12 0,571 11-2 5-10 + 1

Houston 16 12 0,571 10-3 6-9 - 1

Denver 16 12 0,571 7-7 9-5 + 1

Portland 15 13 0,536 11-3 4-10 - 1

Utah 14 13 0,519 11-5 3-8 - 1

Memphis 14 14 0,500 9-5 5-9 - 1

Minnesota 13 16 0,448 7-10 6-6 - 4

Golden State 11 14 0,440 8-8 3-6 + 3

Phoenix 12 16 0,429 5-7 7-9 - 1

Sacramento 10 17 0,370 7-5 3-12 - 1

Nueva Orleans 5 23 0,179 3-14 2-9 + 1.

Fin

Palabras clave : NBA-EEUU

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.