亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del domingo

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 20 6 0.769 9-1 11-5 +2

Miami 18 6 0.750 11-2 7-4 +2

Filadelfia 17 7 0.708 12-3 5-4 +1

Indiana 16 7 0.696 6-2 10-5 -1

Atlanta 16 8 0.667 8-3 8-5 -2

Orlando 15 9 0.625 8-4 7-5 +3

Boston 13 10 0.565 9-6 4-4 +4

Milwaukee 10 13 0.435 7-3 3-10 -2

Cleveland 9 13 0.409 4-5 5-8 +1

Nueva York 9 15 0.375 5-7 4-8 +1

Nueva Jersey 8 17 0.320 3-7 5-10 -2

Toronto 8 17 0.320 3-6 5-11 -1

Detroit 6 20 0.231 5-8 1-12 +2

Washington 4 20 0.167 3-10 1-10 -4

Charlotte 3 21 0.125 2-8 1-13 -11

Conferencia Oeste

Oklahoma City 18 5 0.783 9-1 9-4 -1

L.A. Clippers 14 7 0.667 10-3 4-4 +1

San Antonio 16 9 0.640 13-1 3-8 +4

Denver 15 9 0.625 7-4 8-5 -2

Utah 13 9 0.591 11-4 2-5 +1

Portland 14 10 0.583 11-1 3-9 +1

L.A. Lakers 14 10 0.583 11-2 3-8 -1

Dallas 14 11 0.560 9-5 5-6 -3

Houston 13 11 0.542 10-3 3-8 -1

Memphis 12 12 0.500 7-3 5-9 -2

Minnesota 12 12 0.500 6-8 6-4 +2

Phoenix 9 14 0.391 5-6 4-8 +1

Golden State 8 13 0.381 6-7 2-6 -1

Sacramento 8 15 0.348 6-4 2-11 +2

Nueva Orleans 4 20 0.167 2-11 2-9 -5

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.