亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del martes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el martes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Chicago 18 5 0.783 9-1 9-4 + 1

Miami 16 5 0.762 10-2 6-3 + 5

Atlanta 16 6 0.727 8-1 8-5 + 3

Filadelfia 15 6 0.714 11-2 4-4 + 3

Indiana 14 6 0.700 6-1 8-5 + 2

Orlando 12 9 0.571 6-4 6-5 - 4

Boston 10 10 0.500 6-6 4-4 + 1

Milwaukee 9 11 0.450 6-2 3-9 + 2

Cleveland 8 12 0.400 3-5 5-7 - 1

Nueva York 8 13 0.381 4-6 4-7 + 1

Nueva Jersey 7 15 0.318 2-6 5-9 - 2

Toronto 7 15 0.318 2-6 5-9 - 1

Washington 4 17 0.190 3-9 1-8 - 1

Detroit 4 19 0.174 3-8 1-11 - 6

Charlotte 3 19 0.136 2-8 1-11 - 9

Conferencia Oeste

Oklahoma City 16 4 0.800 8-1 8-3 - 1

L.A. Clippers 12 6 0.667 10-2 2-4 + 3

Denver 14 7 0.667 7-3 7-4 - 2

Dallas 14 8 0.636 9-3 5-5 + 3

Utah 12 7 0.632 10-3 2-4 + 2

L.A. Lakers 13 9 0.591 11-2 2-7 + 2

San Antonio 13 9 0.591 10-1 3-8 + 1

Houston 12 9 0.571 9-3 3-6 - 1

Portland 12 9 0.571 9-1 3-8 - 1

Memphis 11 10 0.524 7-3 4-7 + 1

Minnesota 10 11 0.476 5-7 5-4 + 1

Golden State 7 12 0.368 5-7 2-5 + 1

Phoenix 7 13 0.350 4-6 3-7 - 1

Sacramento 6 15 0.286 4-4 2-11 - 5

Nueva Orleans 4 17 0.190 2-10 2-7 - 2

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.