亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del lunes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el lunes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 18 5 0.783 9-1 9-4 + 1

Miami 16 5 0.762 10-2 6-3 + 5

Filadelfia 15 6 0.714 11-2 4-4 + 3

Atlanta 15 6 0.714 8-1 7-5 + 2

Indiana 13 6 0.684 5-1 8-5 + 1

Orlando 12 9 0.571 6-4 6-5 - 4

Boston 9 10 0.474 6-6 3-4 - 1

Milwaukee 9 11 0.450 6-2 3-9 + 2

Cleveland 8 11 0.421 3-4 5-7 + 1

New York 7 13 0.350 3-6 4-7 - 3

Nueva Jersey 7 14 0.333 2-6 5-8 - 1

Toronto 7 14 0.333 2-5 5-9 + 1

Washington 4 17 0.190 3-9 1-8 - 1

Detroit 4 18 0.182 3-8 1-10 - 5

Charlotte 3 18 0.143 2-8 1-10 - 8

Conferencia Oeste

Oklahoma City 16 4 0.800 8-1 8-3 - 1

Denver 14 6 0.700 7-3 7-3 - 1

L.A. Clippers 12 6 0.667 10-2 2-4 + 3

Dallas 14 8 0.636 9-3 5-5 + 3

Utah 12 7 0.632 10-3 2-4 + 2

San Antonio 13 9 0.591 10-1 3-8 + 1

L.A. Lakers 12 9 0.571 10-2 2-7 + 1

Portland 12 9 0.571 9-1 3-8 - 1

Houston 12 9 0.571 9-3 3-6 - 1

Memphis 10 10 0.500 6-3 4-7 - 4

Minnesota 10 11 0.476 5-7 5-4 + 1

Phoenix 7 13 0.350 4-6 3-7 - 1

Golden State 6 12 0.333 4-7 2-5 - 1

Sacramento 6 14 0.300 4-4 2-10 - 4

Nueva Orleans 4 17 0.190 2-10 2-7 - 2

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.