亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del viernes

A continuación transmitimos la clasificación de la temporada regular 2011-2012 de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el viernes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, como visitante y rachas de triunfos o derrotas):

Conferencia Este

Chicago 17 4 0.810 9-1 8-3 W 1

Miami 14 5 0.737 8-2 6-3 W 3

Atlanta 14 6 0.700 8-1 6-5 W 1

Philadelphia 13 6 0.684 9-2 4-4 W 1

Indiana 12 6 0.667 5-1 7-5 L 1

Orlando 12 7 0.632 6-3 6-4 L 2

Boston 9 9 0.500 6-5 3-4 W 4

Milwaukee 7 11 0.389 4-2 3-9 L 1

Cleveland 7 11 0.389 3-4 4-7 L 1

Nueva York 7 12 0.368 3-6 4-6 L 2

Nueva Jersey 7 13 0.350 2-5 5-8 W 2

Toronto 6 14 0.300 2-5 4-9 L 1

Detroit 4 16 0.200 3-8 1-8 L 3

Washington 3 16 0.158 3-8 0-8 L 1

Charlotte 3 17 0.150 2-7 1-10 L 7

Conferencia Oeste

Oklahoma City 16 3 0.842 8-1 8-2 W 4

Denver 14 5 0.737 7-2 7-3 W 6

L.A. Clippers 10 6 0.625 9-2 1-4 W 1

San Antonio 12 8 0.600 10-1 2-7 L 1

Portland 12 8 0.600 9-1 3-7 W 1

Dallas 12 8 0.600 8-3 4-5 W 1

Utah 10 7 0.588 8-3 2-4 L 2

L.A. Lakers 11 8 0.579 10-2 1-6 W 1

Houston 11 8 0.579 8-2 3-6 W 1

Memphis 10 8 0.556 6-2 4-6 L 2

Minnesota 9 10 0.474 5-6 4-4 W 2

Phoenix 6 12 0.333 3-5 3-7 L 3

Golden State 6 12 0.333 4-7 2-5 L 1

Sacramento 6 13 0.316 4-4 2-9 L 3

Nueva Orleans 4 15 0.211 2-9 2-6 W 1

Fin

Palabras clave : NBA-Clasificación

Comentarios(Total 0 comentarios)

Mostrar todos

No comments.
  • Usuario Obligatorio
  • Tu comentario
  • Los comentarios inapropiados o irrelevantes serán suprimidos.