亚洲欧洲中文字幕第一区,女教师高潮喷浆在线观看,亚洲a级一片在线看,日本按摩高潮a级中文片

Portada    China     Internacional    Economía    Edu-ciencia    Beijing 2008    Cultura    Sociedad    Turismo    Aprenda chino    Fotos    Videos  Especiales   Servicios

Portada>Deportes
Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los encuentros disputados el sábado
Agregar a favoritos | Imprimir | e-mail | Corregir   16:29 08-02-2009 / 430auto.com
  Ajusta tama?o del fuente:

A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):

Conferencia Este

Cleveland 39 9 0.813 23-0 16-9 + 4

Boston 42 10 0.808 24-3 18-7 + 1

Orlando 37 12 0.755 19-5 18-7 - 1

Atlanta 29 21 0.580 18-6 11-15 - 1

Detroit 27 21 0.563 14-11 13-10 + 2

Miami 26 23 0.531 16-8 10-15 - 2

Filadelfia 25 24 0.510 15-11 10-13 + 2

Nueva Jersey 24 27 0.471 11-15 13-12 + 4

Milwaukee 24 29 0.453 14-9 10-20 - 2

Chicago 22 29 0.431 13-10 9-19 - 1

Nueva York 21 28 0.429 14-12 7-16 - 3

Indiana 20 31 0.392 14-11 6-20 + 1

Charlotte 19 30 0.388 13-14 6-16 - 4

Toronto 19 34 0.358 9-15 10-19 - 6

Washington 10 40 0.200 7-19 3-21 - 3

Conferencia Oeste

L.A. Lakers 40 9 0.816 23-4 17-5 + 5

San Antonio 33 15 0.688 18-7 15-8 - 1

Denver 34 17 0.667 20-6 14-11 - 1

New Orleans 29 18 0.617 17-8 12-10 + 1

Portland 30 19 0.612 18-5 12-14 - 2

Houston 31 20 0.608 18-6 13-14 + 1

Dallas 30 20 0.600 16-7 14-13 + 1

Utah 29 22 0.569 20-6 9-16 + 3

Phoenix 27 21 0.563 14-10 13-11 + 1

Minnesota 17 32 0.347 8-16 9-16 - 2

Golden State 16 35 0.314 11-12 5-23 - 1

Memphis 14 36 0.280 11-18 3-18 + 1

Oklahoma City 12 38 0.240 9-18 3-20 + 1

L.A. Clippers 12 39 0.235 5-20 7-19 + 2

Sacramento 11 40 0.216 8-17 3-23 - 2

Fin


Cerrar
08-02-2009 , Xinhua
Arriba

últimos comentarios

Todavía no hay comentarios.
Comentar Número total de comentarios 0
Nombre Anónimo
Noticias relacionadas